Changes

fixed mg/L calculation
Line 12: Line 12:  
NaCl 58.44 (0.39 Na) 8.8 (3 Na) 12 105.19 (41.4 Na)
 
NaCl 58.44 (0.39 Na) 8.8 (3 Na) 12 105.19 (41.4 Na)
 
NaOr 178.08 (0.13 Na) 26.71 (3 Na) 12 320.54 (41.4 Na)
 
NaOr 178.08 (0.13 Na) 26.71 (3 Na) 12 320.54 (41.4 Na)
LiOH 23.95 0.29 3.6 1044 na na na
+
LiOH 23.95 0.29 3.6 1041 na na na
LiCl 42.39 0.16 6.35 1016 12 76.30 12.5
+
LiCl 42.39 0.16 6.35 1041 12 76.30 12.5
LiCl 42.39 0.16 6.35 1016 20 127.17 41.6
+
LiCl 42.39 0.16 6.35 1041 20 127.17 41.6
Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 73.89 0.19 11.08 2105 12 66.54 12.5
+
Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 73.89 0.19 11.08 2082 12 66.54 12.5
LiOr 162.00 0.04 24.31 972 12 291.79 12.5
+
LiOr 162.00 0.04 24.31 1041 12 291.79 12.5
 
</tab>
 
</tab>